خبرآنلاین نوشت: قیمت رنو کولیوس ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است. قیمت تویوتا راوفور ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون شده همچنین قیمت کیا اسپورتیج به ۴ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان رسید و قیمت هیوندای النترا نیز ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای خارجی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو کولیوس | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تالیسمان E3 | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بنز کلاس E E۲۰۰ | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا C-HR تمام چرخ محرک Style | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل الفطیم | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲.۰ لیتر | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان (ix۳۵) ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید | ۲۰۱۷ | صفر | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس RX200 توربو fsport هشت کلید | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ب ام و سری ۷ ۷۳۰li | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان ایکس تریل | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |