اقتصادآنلاین نوشت: قیمت روز و جدید انواع خودرو هایما در تاریخ ۲۷ آذر ماه مشخص شد. برای مشاهده قیمت کارخانه جدول زیر را مشاهده کنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۳| ایران خودرو | صفر(نمایندگی) | ۱,۱۷۰,۶۸۷,۰۰۰ |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۳| ایران خودرو | صفر | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۳| ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۱,۱۹۰,۷۱۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۳| ایران خودرو | صفر | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | ۱۴۰۳| ایران خودرو | صفر | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | ۱۴۰۳| ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۱,۳۸۳,۳۷۲,۰۰۰ |
هایما ۷X ۱.۶ لیتر توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۷X ۱.۶ لیتر توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۷X ۱.۶ لیتر توربو | ۱۴۰۳ | صفر (نمایندگی) | ۱,۵۴۷,۰۲۰,۰۰۰ |
منبع: باما |