رویداد24 نوشت: در این مطلب تصمیم گرفتیم تا به ارائه لیست قیمت گوشی امروز ۱۰ بهمن ۱۴۰۲، به قیمت روز اسمارت فونهای هواوی، سامسونگ، شیائومی، آیفون و پوکو بپردازیم. در واقع در مطلب پیش رو و در چند بخش به بررسی قیمت گوشیهای شیائومی، سامسونگ، اپل، پوکو و البته هواوی به عنوان محبوبترین برندهای بازار موبایل ایران میپردازیم.
لیست قیمت گوشی سامسونگ امروز سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲
بنابر آمارهای رسمی، سامسونگ همچنان محبوبترین و پرفروشترین برند گوشی هوشمند در بازار ایران و البته جهان است. این فروش بالا بیتردید حاصل تنوع بالای محصولات سامسونگ و اعتماد مشتریان به برندی است که سالها در این حوزه فعالیت دارد. گوشیهای سامسونگ در ۴ رده کلی یعنی سری S (پرچمدار)، سری A و سری M (میانرده) و گوشیهای تاشو به بازار عرضه میشوند. در ادامه لیست قیمت گوشیهای سامسونگ امروز در بازار ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ را میبینید:
لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ |
|
سامسونگ Galaxy S23 | از 39,998,000 تا 44,890,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S23 Plus | از 44,390,000 تا 46,190,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S23 Ultra | از 49,400,000 تا 60,500,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S22 | از 29,800,000 تا 34,900,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S22 Plus | – |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | از 43,780,000 تا 49,780,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S21 5G | – |
سامسونگ Galaxy S21 Plus 5G | – |
سامسونگ Galaxy S21 Ultra 5G | – |
سامسونگ Galaxy Note20 | – |
سامسونگ Galaxy Note20 Ultra | – |
سامسونگ Galaxy Z Fold5 | از 66,400,000 تا 74,500,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold4 | از 55,500,000 تا 66,400,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold3 | از 54,200,000 تا 58,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip5 | از 42,400,000 تا 45,500,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip4 | از 36,400,000 تا 39,800,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S23 FE | از 22,240,000 تا 24,999,000 تومان |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ |
|
سامسونگ Galaxy A54 | از 13,490,000 تا 16,500,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04e | از 3,520,000 تا 5,289,000 تومان |
سامسونگ Galaxy F13 | از 5,800,000 تا 5,950,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M14 | از 6,800,000 تا 7,750,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A05s | از 5,379,000 تا 6,770,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A53 5G | – |
سامسونگ Galaxy A72 | 14,500,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A73 5G | از 24,900,000 تا 27,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A32 | – |
سامسونگ Galaxy A33 5G | از 11,350,000 تا 12,200,000 تومان |
سامسونگ Galaxy F14 | 7,400,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A23 | از 7,700,000 تا 9,450,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A13 | – |
سامسونگ Galaxy M32 5G | – |
سامسونگ Galaxy M33 | 10,100,000 تومان |
سامسونگ Galaxy F54 | 15,878,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A15 | از 7,020,000 تا 10,300,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M52 5G | از 11,350,000 تا 13,900,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04s | از 4,499,000 تا 6,700,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M13 | از 5,950,000 تا 6,400,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04 | از 4,300,000 تا 5,200,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A05 | از 4,450,000 تا 5,700,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A34 | از 10,180,000 تا 13,100,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A14 | از 5,270,000 تا 7,680,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A14 5G | از 7,100,000 تا 7,500,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A24 4G | از 7,429,000 تا 10,200,000 تومان |
لیست قیمت گوشی شیائومی امروز سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ به معرفی اجمالی یکی از محبوبترین برندهای چینی میپردازیم. شیائومی این روزها موفقترین برند چینی در سطح جهان است که با استراتژی پیشرو خود و عرضه محصولاتی متنوع در دستهها و کاربردهای گوناگون، به رقیب جدی سامسونگ در سطح جهان بدل شده است. کمپانی چینی در ایران نیز محبوبیت بالایی دارد.
گوشیهای شیائومی به طور کلی در چهار دستهبندی کلی عرضه میشوند. سری شیائومی (Xiaomi) که محصولات شرکت مادر شیائومی و عموما بالارده هستند، سری (Redmi) که محصولاتی میانرده و اقتصادی محسوب میشوند، سری پوکو (POCO) که از اقتصادیهای رقابتی و بسیار خوش قیمت هستند و البته سری بلکشارک (Black Shark) که در واقع یک زیربرند تخصصی گیمینگ است. به محصولات برند پوکو به طور جداگانه میپردازیم، اما در ادامه لیست قیمت گوشیهای شیائومی امروز در بازار ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای ردهبالای شیائومی |
|
شیائومی 14 | – |
شیائومی 14 پرو | – |
شیائومی 12 پرو | – |
شیائومی 12 | از 17,500,000 تا 20,480,000 تومان |
شیائومی 12 Lite | از 13,400,000 تا 14,780,000 تومان |
شیائومی 12X | از 15,200,000 تا 15,420,000 تومان |
شیائومی 11T | 16,777,000 تومان |
شیائومی 12T | 20,850,000 تومان |
شیائومی 13T | از 20,190,000 تا 21,490,000 تومان |
شیائومی ردمی K70 PRO | – |
شیائومی 12T Pro | از 30,000,000 تا 30,400,000 تومان |
شیائومی 13T Pro | از 27,399,000 تا 37,900,000 تومان |
شیائومی Note 11 Pro Plus | از 8,750,000 تا 12,880,000 تومان |
شیائومی Note 12 Pro Plus | از 18,180,000 تا 20,400,000 تومان |
شیائومی Note 12 Pro | از 10,950,000 تا 15,300,000 تومان |
ردمی Redmi K70E | – |
ردمی K50 | از 16,200,000 تا 17,450,000 تومان |
شیائومی 13 Ultra | از 51,978,000 تا 52,900,000 تومان |
شیائومی 13 Lite | 18,700,000 تومان |
ردمی Mix Fold 3 | 108,200,000 تومان |
ردمی K60 Ultra | – |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی شیائومی |
|
ردمی Note 11S | از 8,385,000 تا 8,390,000 تومان |
ردمی Note 11 | از 6,300,000 تا 7,540,000 تومان |
ردمی Note 11 Pro 5G | از 9,300,000 تا 10,580,000 تومان |
ردمی 13C | از 5,590,000 تا 6,570,000 تومان |
ردمی Note 11s 5G | – |
ردمی Note 12s | از 7,890,000 تا 8,350,000 تومان |
شیائومی 11 Lite 5G NE | 11,297,000 تومان |
شیائومی A1 Plus | – |
شیائومی A1 | – |
شیائومی A2 Plus | از 3,070,000 تا 3,760,000 تومان |
شیائومی ردمی 10A | از 4,300,000 تا 4,800,000 تومان |
شیائومی ردمی 2022 10 | 4,599,000 تومان |
ردمی Note 10 Lite | – |
شیائومی ردمی Note 12 4G | از 6,780,000 تا 7,500,000 تومان |
شیائومی ردمی Note 10S | 8,700,000 تومان |
شیائومی ردمی Note 10 Pro | 7,700,000 تومان |
ردمی Note 10 Pro Max | – |
ردمی K40 | – |
شیائومی ردمی 12 | از 5,600,000 تا 7,000,000 تومان |
شیائومی Mi 10T Pro 5G | – |
شیائومی ردمی 10C | 4,450,000 تومان |
شیائومی ردمی 12C | از 3,959,000 تا 5,650,000 تومان |
ردمی Note 12 4G | از 6,780,000 تا 7,500,000 تومان |
لیست قیمت گوشی آیفون امروز سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ به محبوبترین و شاید بهترین برند گوشیهای هوشمند یعنی اپل میرسیم. گوشیهای شرکت اپل به عنوان یکی از مهمترین بخشهای تجارت کوپرتینوییها سالها است که با عنوان اختصاصی آیفون (iPhone) روانه بازار میشوند و معمولا از نظر سختافزار و نرمافزار بهترین گوشیهای بازار هستند.
گرچه این گوشیها به عللی در ایران با محدودیتهایی مواجه هستند و کارایی کاملی ندارند، اما این باعث نشده که طرفدار نداشته باشند و اتفاقا از پرفروشترین گوشیهای بازار ایران هستند. در ادامه لیست قیمت گوشیهای آیفون امروز در بازار ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای آیفون |
|
آیفون 15 | از 42,000,000 تا 45,000,000 تومان |
آیفون 15 پرو | از 67,950,000 تا 97,000,000 تومان |
آیفون 15 پرومکس | از 72,000,000 تا 97,000,000 تومان |
آیفون 15 پلاس | – |
آیفون 14 | – |
آیفون 14 پرو | از 63,000,000 تا 68,500,000 تومان |
آیفون 14 پرو مکس | از 69,000,000 تا 74,000,000 تومان |
آیفون 14 پلاس | – |
آیفون 13 | از 34,479,000 تا 66,000,000 تومان |
آیفون 13 پرو | از 52,550,000 تا 120,000,000 تومان |
آیفون 13 پرو مکس | از 61,600,000 تا 120,000,000 تومان |
آیفون 13 مینی | از 48,000,000 تا 55,000,000 تومان |
آیفون 12 | 27,250,000 تومان |
آیفون 12 پرو | از 33,750,000 تا 35,900,000 تومان |
آیفون 12 پرو مکس | 51,450,000 تومان |
آیفون 12 مینی | – |
آیفون 11 | از 22,950,000 تا 32,548,000 تومان |
آیفون 11 پرو | 26,700,000 تومان |
آیفون 11 پرو مکس | از 31,600,000 تا 44,690,000 تومان |
آیفون SE 2022 | از 29,355,000 تا 31,500,000 تومان |
آیفون SE 2020 | 27,355,000 تومان |
لیست قیمت گوشی پوکو امروز سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ همانطور که در بخش توضیحات شیائومی گفتیم، به محصولات برند پوکو میپردازیم. پوکو گرچه کار خود را به عنوان زیربرند شیائومی آغاز کرد، اما موفقیتهای بزرگ در بازارهای آسیایی سبب شد تا به یک برند مستقل بدل شود و این روزها نام پوکو به تنهایی در ایران یک نام محبوب و شناخته شده است. در ادامه لیست قیمت گوشیهای پوکو در بازار ایران امروز ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای پوکو |
|
پوکو X4 Pro 5G | از 9,450,000 تا 11,400,000 تومان |
پوکو M6 Pro 4G | از 12,299,000 تا 12,600,000 تومان |
پوکو X5 Pro | از 12,350,000 تا 14,770,000 تومان |
پوکو X5 | از 10,190,000 تا 10,490,000 تومان |
پوکو X6 Pro | از 17,580,000 تا 18,110,000 تومان |
پوکو X4 GT | – |
پوکو F4 | از 10,999,000 تا 16,000,000 تومان |
پوکو M3 Pro 5G | 5,277,000 تومان |
پوکو X6 | از 13,980,000 تا 14,300,000 تومان |
پوکو C65 | از 5,550,000 تا 6,570,000 تومان |
پوکو M3 | – |
پوکو F4 GT | از 22,990,000 تا 24,199,000 تومان |
پوکو M5 | از 5,198,000 تا 5,600,000 تومان |
پوکو F5 Pro | از 21,950,000 تا 23,270,000 تومان |
پوکو M5s | از 5,600,000 تا 6,820,000 تومان |
پوکو C40 | از 3,450,000 تا 4,250,000 تومان |
پوکو F5 | از 16,600,000 تا 17,559,000 تومان |
پوکو C55 | 7,200,000 تومان |
لیست قیمت گوشی هواوی امروز سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲
در این بخش از لیست قیمت گوشی امروز ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ به محصولات هواوی میپردازیم. هواوی بیتردید زمانی جایگاهی برتر از سامسونگ در بازارهای جهانی و بازار ایران داشت. برند چینی که به سادگی عظمت سامسونگ را زیر سوال برد و حتی مدعی به زیر کشیدن سلطنت اپل بر بازار شده بود.
هواوی با وجود همه پیشرفتهای خود، در سالیان اخیر و به خاطر تحریمهای جهانی با مشکلات مهمی در تولید و عرضه گوشیهای خود مواجه شده است. با این وجود این برند چینی در ایران همچنان طرفداران خاص خود را دارد. در ادامه قیمت گوشی گوشیهای هواوی امروز در بازار ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ را میبینید:
لیست قیمت گوشی های هواوی |
|
هواوی Mate X3 | 125,000,000 تومان |
هواوی Mate 60 Pro | – |
هواوی P60 Pro | 57,440,000 تومان |
هواوی Mate 60 Pro plus | – |
هواوی Mate 50 pro | 45,910,000 تومان |
هواوی P50 Pocket | 67,000,000 تومان |
هواوی nova 11i | از 8,399,000 تا 8,631,000 تومان |
هواوی nova 10 pro | – |
هواوی nova 10 | – |
هواوی Nova y70 | از 4,928,000 تا 4,999,000 تومان |
هواوی nova 9 SE | – |